Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #22-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,317,000 $3,220
Grand Dunman 名门世家 #01-46 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,489
The Myst 秘林嘉园 #23-03 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,271,000 $2,154
Cape Royale 御丰轩 #02-08 1679 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,520,000 $2,096

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,415,000 $1,844
Cape Royale 御丰轩 #01-08 1884 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,637,000 $1,930
Grand Dunman 名门世家 #18-12 710 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,577,000 $2,221
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Grand Dunman 名门世家 #18-55 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,497,000 $2,720
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,084,000 $2,007

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #21-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,626,000 $2,145
Grand Dunman 名门世家 #03-01 2217 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,607,000 $2,529
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Cape Royale 御丰轩 #02-17 2508 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,380,000 $2,145

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #39-04 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,729,000 $3,213
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,415,000 $1,844
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,456,000 $2,506
Cape Royale 御丰轩 #16-08 2939 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,229,000 $2,119

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!