| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-14 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,881,000 | $2,130 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-05 | 2497 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,616,000 | $2,249 |
| The Continuum 双悦园 | #17-02 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,377,000 | $2,636 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,784,000 | $1,860 |
| The Continuum 双悦园 | #18-29 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,693,000 | $2,798 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #12-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,397,000 | $2,010 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!